特定非営利活動法人ラポール運営規定
事業所名 NPO法人ラポール訪問介護事業所
サービス種類 訪問介護・介護予防介護
- 事業所の目的・運営方針
(事業の目的)
第1条 地域住民が要介護状態になってもなお、住み慣れた地域で安心且つ充実した生活を続けるために訪問介護サービスを実施することにより、指定介護事業者として地域社会に寄与することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 地域住民が要介護状態になった場合においても、可能な限り居宅において自立した日常生活を営むことが出来るように支援するために、能力及び希望に応じた身体介護やその他の必要な援助を提供することのできる訪問介護計画を作成実施する。
2、訪問介護計画の作成に当たっては、利用者やその家族の状況、希望を把握した上で利用者側の立場に立って作成することを基本とする。
3、常に訪問介護計画の内容と利用者の状況や希望を照らし合わせ、適切な最良のサービスを提供できるよう見直しを重視し、柔軟に対応する。
4、訪問介護サービスの提供に当たっては、市町村・居宅介護事業者保険医療機関等との連携を大切に、地域福祉の向上に努める。
第2章 事業所の名称・所在地等
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。
- 名称 NPO法人ラポール訪問介護事業所
- 所在地 松本市里山辺湯下17322-1
第3章 職員の職種、員数及び職務内容
(職員の種類、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職員の員数及び職務内容は次の通りとする。
- 管理者 1名
管理者は事業所の職員管理及び業務管理を一元的に行う。
- サービス提供責任者 1名
利用者及び職員の生活上の悩み相談全般に応じ快適な精神生活に寄与する。
- 介護職員 6名
介護職員は、訪問介護サービスの提供に当たる。
第4章 営業日、休日及び営業時間
(営業日、休日及び営業時間等)
第5条 営業日、休日及び営業時間等は、次の通りとする。但し、理事長が特別に認めた場合はこの限りではない。
- 営業日 通常営業(365日)
- 営業時間 6:00~22:00
第5章 指定訪問介護の内容
(指定訪問介護)
第6条 訪問介護は、希望する家庭を訪問介護員が訪問し、対象者を介護する。
第7条 サービスの内容は次の通りとする。
身体介護・生活援助。
第6章 利用料及びその他の費用
(利用料)
第8条 指定訪問介護を提供した場合の利用料額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。
2、項の費用の支払いを受ける場合には、利用者及びその家族に対して、事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名を受けることとする。
第7章 通常勤務の実施区域
(通常業務の実施区域)
第9条 実施区域は、松本市とする。
第8章 緊急時における対応方法
(緊急時における対応方法)
第10条 利用者に状態の急変などの緊急事態が生じた場合は、家族又は主治医に連絡し対応を決め、状況によっては救急車を手配する。
第9章 サービス利用者に対する留意事項
(サービス利用者に対する留意事項)
第11条 サービス提供上必要な場合を除き、現金や貯金通帳、印鑑等を預けることはできない。
2、事業所の現員からは利用申し込みに応じきれない場合や、利用申し込み者の居住地が当該事業所の通常の実施地域外である場合、又その他利用申し込み者に対し自ら適切な指定訪問を提供することが困難な場合があります。
第10章 非常災害対策
(非常災害対策)
第12条 理事長は、防火管理者を置き、非常災害に対する具体的な対策を建て、それに備えるために定期的に防災訓練(消火・避難誘導訓練等)を行うようにする。
第11章 その他運営についての重要事項
(個人情報の保護と法令遵守)
第13条 個人情報保護法及び関連法令ならびにラポール個人情報管理規程の趣旨を尊重し業務中に知り得た個人情報は原則として第3者に開示、提供、又は漏洩しないことを誓約する。
(その他運営についての重要事項)
第14条 この規程及び指定基準に定める他、運営に関する重要事項は法人と管理者の協議に基づいて定めるものとする。
付 則 この規程は、平成27年12月1日から施行する。
この規程は、令和 1年12月1日から施行する。
この規程は、令和 5年5月1日から施行する。
| 訪問介護重要事項説明書 | ||||||||||||||||||||
| 1、 | 事業所を運営する法人の概要 | 令和8年1月現在 | ||||||||||||||||||
| 法人種類・法人名 | 特定非営利活動法人 NPO法人ラポール | |||||||||||||||||||
| 代表者役職・氏名 | 理事長 堀山 知幸 | |||||||||||||||||||
| 所在地 電話番号 | (法人事務局)松本市里山辺湯下17322-1 TEL0263-50-8366 FAX0263-50-8367 | |||||||||||||||||||
| 法人設立年月日 | 平成16年11月25日 | |||||||||||||||||||
| 介護保険事業所数 | 通所介護4カ所(松本市3カ所、山形村1カ所) グループホーム(朝日村1カ所)有料老人ホーム(松本市) | |||||||||||||||||||
| 2、 | NPO法人ラポール訪問介護事業所の概要 | |||||||||||||||||||
| 事業所名 | NPO法人ラポール訪問介護事業所 | |||||||||||||||||||
| 所在地 | 〒390-0221 松本市里山辺湯下17322-1 | |||||||||||||||||||
| 介護保険事業所番号 | 2070203639 | |||||||||||||||||||
| サービス対象地域 | 松本市・塩尻市・東筑摩郡山形村、朝日村 | |||||||||||||||||||
| 3、 | 職員体制 | |||||||||||||||||||
| 職種 | 常勤専従 | 非常勤 専従 | 兼務職員 | 計 | 業務内容 | |||||||||||||||
| 管理者 | 1 | ― | ― | 1 | 従業員管理 兼務 | |||||||||||||||
| サービス提供 責任者 | 1 | ― | ― | 1 | 業務管理 | |||||||||||||||
| 介護福祉士 | ― | ― | ― | ― | 訪問介護 | |||||||||||||||
| ヘルパー2級 | 2 | 3 | 1 | 6 | 訪問介護 | |||||||||||||||
| 4、 | 営業日・営業時間 | |||||||||||||||||||
| 日曜日~土曜日 | 午前9時00分~午後18時00分 但し、事業者が必要と認めた場合はこの限りではない。 | |||||||||||||||||||
| 定休日 | なし。365日24時間体制 | |||||||||||||||||||
| *時間帯により料金が異なります。 | ||||||||||||||||||||
| 5、 | サービスの内容 | |||||||||||||||||||
| ① | 身体介助 | |||||||||||||||||||
| 食事介助 入浴介助 排泄介助 清拭 体位交換 等 | ||||||||||||||||||||
| ② | 生活援助 | |||||||||||||||||||
| 掃除 洗濯 買い物 調理 等 | ||||||||||||||||||||
| ③ | その他サービス | |||||||||||||||||||
| 介護相談 等 | ||||||||||||||||||||
| 6、 | 利用料金 | |||||||||||||||||||
| ① | 要介護者訪問介護 | |||||||||||||||||||
| 介護保険からの給付サービスを利用する場合は、原則として基本料金の1割又は | ||||||||||||||||||||
| 2割です。但し、介護保険の給付を超えたサービス利用は、全額自己負担になります。 | ||||||||||||||||||||
| *処遇改善加算I(10.0)地域区分(2.1%)が加算されます。 | ||||||||||||||||||||
| *基本料金に対して、早朝(6:00~8:00)、夜間(18:00~22:00)帯は25%増し、 | ||||||||||||||||||||
| 深夜(22:00~6:00)は50%増しとなります。 | ||||||||||||||||||||
| *当該事業所が同一建物減算の対象となった場合は、上記の額から減算されます。 | ||||||||||||||||||||
| *やむを得ない事情で、かつ、利用者の同意を得て2人で訪問した場合は、2人分の | ||||||||||||||||||||
| 料金となります。 | ||||||||||||||||||||
| 〇その他 | ||||||||||||||||||||
| ・利用者のお住まいで、サービス提供するために使用する、水道・ガス・電気等費用は利用者の | ||||||||||||||||||||
| 負担となります。 | ||||||||||||||||||||
| ・毎月、10日までに前月分の請求をいたしますので、15日までに銀行振り込みでお願いいたし | ||||||||||||||||||||
| ます。お支払いいただきますと、領収書を発行いたします。 | ||||||||||||||||||||
| 《緊急連絡先》 | (再契約の場合は変更がある時のみ記入してください) | |||||||||||||||||||
| 代理人 | ||||||||||||||||||||
| 氏名 | 連絡先 | 1、 | ||||||||||||||||||
| 2、 | ||||||||||||||||||||
| 住所 | ||||||||||||||||||||
| 続柄 | ||||||||||||||||||||
| 医療機関・主治医 | ||||||||||||||||||||
| 病院・診療所名 | 住所 | |||||||||||||||||||
| 医師名 | 電話番号 | |||||||||||||||||||
